IV:9 Lars Petter Johannesson
Blev 63 år.
Född: | 1851-03-21 Åsa Sg, Traryd | Traryd fsg (G) Födda 1833-1860 C:3 p 52 bild 59 |
Döpt: | 1851-03-25 Traryd | Traryd fsg (G) Födda 1833-1860 C:3 p 52 bild 59 Dopvittnen: Peter Larsson i Åsa, Anders Persson i Wägarås, hustru Ingjerd Persd i Agghult. Modern 28 år. |
Bosatt: | till 1880 Åsa Sg, Traryd | Johannes Larsson, f. 1816, Traryd, Hemmansägare. Hemort: Åsa Söregård, Sunnerbo. Hustru: Helena Persdotter, f. 1824, Traryd. Barn: Lars Peter, f 1851, Ingrid Stina f 1853, Andreas f 1858, Anna Maria f 1860, Mathilda f 1864. |
Bosatt: | från 1881 Åsa Sg, Traryd | Som hemmansägare, 1 1/2 Åsa Söregård, frälsegård. |
Köpekontrakt: | 1882-05-31 Åsa Sg, Torplgh Åstorp, Traryd | ...ansökan om fastställelse å en från frälsehemmanet Åsa No. 2 Södergård, om 1/2 mantal, i Traheryds socken och Sunnerbo härads för alltid afsöndrad lägenhet, Åsatorp kallad; Gifvet i Växjö, i landskontoret, den 26 februari 1917. Af handlingarna i ärendet och härstädes förvarade 1871 års jordebok inhämtas: att Johannes Larsson och hans hustru Helena Persdotter vid försäljning genom köpekontrakt den 31 maj 1882 till sin son Lars Petter Johannesson af sitt ägande 1/2 mantal Åsa no. 2 Södergård åt sig förbehållit bl.a. att jordområdet hvars storlek, läge och ... funnes närmare angifna i berörda köpekontrakt jämte ett af f.d. landtmäteri... A. V. Petersson den 10 januari 1917 utfärdadt arelbevis med kartskiss; att ifrågavarande jordområde därefter förvärfvats af sökanden; att ägovidden till stamhemmaner, hvilket finge klyfvas, enligt af förste landtmätaren A. Frykberg den 6 denna månad afgifvet yttrande i ärendet, utgjorde 138 hektar 68 ar 10 kvadratmeter och vars lägenhetsareal 8 hektar 60 kvadratmeter, hvadan afsöndrade lägenheten utgjorde omkring 1/17:del af stamhemmandets ägovälde; att fråna stamhemmanet någon jordafsöndring förut ej ägt rum; samt att namnet Åsatorpet förut förekommit å hemman eller lägenhet inom Traheryds socken. L ... har tagit ärendet i öfvervägande; och [...] som skäligt meddela fastställelse å den 1/2 mantal frälse Åsa No. 2 Södergård sålunda afsöndrade lägenheten, som skall benämnas Åsatorpet No.1. |
Bosatt: | 1890 Åsa Sg, Traryd | Far: Lars Peter Johannisson (f 1851), Mor: Augusta Johannisd:r (f 1853). Barn: Johan Oskar, f. 1890, Traryd, Åsa Sg. |
Bosatt: | 1894-05-22 Åsa Sg, Torplgh Åstorp, Traryd | Närvarande vid bouppteckning |
Bosatt: | 1898 Åsa Sg, Traryd | |
Bosatt: | 1900 Åsa Sg, Traryd | Lars Peter Johannesson, f 1851 i Traryd, Hemmansägare. Hemort: Åsa Södregård. Hustru: Augusta Johannesdotter, f 1853, Traryd. Barn: Johan Oskar, f 1890, Karl Robert, f 1891, Johanna Dorotea, f 1893, Hilma Kristina, f 1894, Astrid, f 1898. |
Död: | 1915-01-21 Åsa Sg, Traryd | 18510321 Johannesson, Lars Peter Åsa Södregård Kyrkobokförd i Traryd (Kronobergs län, Småland). Född 21/3 1851 i Traryd (Kronobergs län, Småland). Gift man (15/5 1886). -------------- Födelseförsamling i källan: Traryd (Kronobergs län) Källor: DB |
Lysning: | 1886-04-03 Traryd | Lysningsnr 1. |
Vigsel: | 1886-05-15 Traryd | Hemmansegaren Lars Peter Johannisson i Åsa Söregård (s 507) och Pigan Augusta Johannisdotter i Klint (s 576). Första giftet. Båda myndiga och hinderslösa. Wigda på Agghult af ... |
Noteringar
Johannesson med allt vad den ... lyder och med lag och rätt till ..., Sålunda afhandladt i tillkallade vittnes närvaro som för säkras af Åsa den 31 Maj 1882, Johannes Larsson Helena Pers Doter med hand om pennan Med förestående köptekontrakt förklarar jag mig nöjd och förbinder mig dess uppfyllande år och dag som ofvan Lars Petter Johannesson
Hustrun Augusta födde ett dödfött barn den 8 feb 1887, bosatta i Åsa Sg. (SCB-utdrag, Kronobergs län GID 100007.68.60200).
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
1851 |
|
Födelse 1851-03-21 Åsa Sg, Traryd |
1851 |
4 dagar |
Dop 1851-03-25 Traryd |
1853 |
2 år |
Systern Ingrid Stina Johannesdotter föds 1853-04-26 Åsa Sg, Traryd |
1853 |
2 år |
Makan IV:10 Augusta Johansson f. Johannisdotter föds 1853-04-28 Klint Ög, Traryd |
1855 |
4 år |
Systern Gustafva Grönlund f. Johannesdotter föds 1855-10-13 Åsa Sg, Traryd |
1856 |
5 år |
Systern Anna Maria J dör 1856-04-03 Åsa Sg, Traryd |
1858 |
6 år |
Brodern Andreas Larsson föds 1858-01-21 Åsa Sg, Traryd |
1860 |
9 år |
Systern Anna Maria Johannesdotter föds 1860-08-01 Åsa Sg, Traryd |
1864 |
13 år |
Systern Matilda Almcrantz f. Johannesdotter föds 1864-03-26 Åsa Sg, Traryd |
<1880 |
|
Bosatt till 1880 Åsa Sg, Traryd |
>1881 |
|
Bosatt från 1881 Åsa Sg, Traryd |
1882 |
31 år |
Köpekontrakt 1882-05-31 Åsa Sg, Torplgh Åstorp, Traryd |
1886 |
35 år |
Lysning IV:10 Augusta Johansson f. Johannisdotter 1886-04-03 Traryd |
1886 |
35 år |
Vigsel IV:10 Augusta Johansson f. Johannisdotter 1886-05-15 Traryd |
1889 |
38 år |
Dottern Ingeborg Sigrid Gustava Larsdotter föds 1889-04-30 Åsa, Traryd |
1890 |
|
Bosatt 1890 Åsa Sg, Traryd |
1890 |
38 år |
Dottern Ingeborg Sigrid Gustava Larsdotter dör 1890-01-25 Åsa, Traryd |
1890 |
39 år |
Sonen Johan Oscar Larsson föds 1890-06-18 Åsa Sg, Traryd |
1891 |
40 år |
Sonen III:5 Karl Robert Larsson föds 1891-06-10 Åsa, Traryd |
1893 |
41 år |
Dottern Johanna Dorotea "Tea" Petersson föds 1893-02-06 Åsa, Traryd |
1894 |
43 år |
Modern V:18 Helena Persdotter dör 1894-04-04 Åsa Sg, Traryd |
1894 |
43 år |
Dottern Hilma Kristina Pedersen f. Larsson föds 1894-04-11 Åsa, Traryd |
1894 |
43 år |
Bosatt 1894-05-22 Åsa Sg, Torplgh Åstorp, Traryd |
1898 |
|
Bosatt 1898 Åsa Sg, Traryd |
1898 |
47 år |
Dottern Astrid Andersson f. Larsson föds 1898-06-21 Åsa Sg, Traryd |
1900 |
|
Bosatt 1900 Åsa Sg, Traryd |
1905 |
53 år |
Fadern V:17 Johannes Larsson dör 1905-01-15 Åsa Sg, Traryd |
1915 |
63 år |
Död 1915-01-21 Åsa Sg, Traryd |
|
 |
Lars Peters, Augustas, Oskars och Ingeborgs gravsten. |
|