Benedikta Johansdotter
Blev 91 år.
| Född: | 1829-05-06 Markaryd | |
| Bosatt: | Göshult Ng, Markaryd | |
| Bosatt: | 1871 Ulvaryd Ög, Grönaholm, Markaryd | v19088.b282.s673 |
| Bosatt: | 1877 Ulvaryd Ög, Grönaholm, Markaryd | v19090.b225.s566 |
| Bosatt: | 1882-02-27 Ulvaryd Ög, Grönaholm, Markaryd | v19092.b260.s613 |
| Bosatt: | 1890 Ulvaryd Ög, Markaryd | Nils backstuguhjon. Nils och Benedikta bodde på samma gård som sonen August och hans hustru Johanna Kristina Larsdotter. |
| Bosatt: | 1891 Ulvaryd Ög, Grönaholm, Markaryd | 19094.b41.s409 |
| Bosatt: | 1900-12-31 Ulvaryd Ög, Grönaholm, Markaryd | v166890.b219.s708 |
| Bosatt: | 1905-12-31 Ulvaryd Ög, Grönaholm, Markaryd | v166893.b267.s859 |
| Bosatt: | 1910-12-31 Ulvaryd Ög, Grönaholm, Markaryd | v166895.b272.s865 |
| Bosatt: | 1915-12-31 Ulvaryd Ög, Grönaholm, Markaryd | v166899.b270.s960 |
| Död: | 1920-12-09 Markaryd | v166899.b270.s960 |
Personhistoria
| Årtal | Ålder | Händelse |
| 1829 |
|
Födelse 1829-05-06 Markaryd |
| 1847 |
|
Vigsel Nils Persson 1847 Markaryd |
| 1871 |
|
Bosatt 1871 Ulvaryd Ög, Grönaholm, Markaryd |
| 1877 |
|
Bosatt 1877 Ulvaryd Ög, Grönaholm, Markaryd |
| 1882 |
52 år |
Bosatt 1882-02-27 Ulvaryd Ög, Grönaholm, Markaryd |
| 1890 |
|
Bosatt 1890 Ulvaryd Ög, Markaryd |
| 1891 |
|
Bosatt 1891 Ulvaryd Ög, Grönaholm, Markaryd |
| 1898 |
68 år |
Maken Nils Persson dör 1898-02-27 Ulvaryd Ö.T. Grönaholm, Markaryd |
| 1900 |
71 år |
Bosatt 1900-12-31 Ulvaryd Ög, Grönaholm, Markaryd |
| 1905 |
76 år |
Bosatt 1905-12-31 Ulvaryd Ög, Grönaholm, Markaryd |
| 1910 |
81 år |
Bosatt 1910-12-31 Ulvaryd Ög, Grönaholm, Markaryd |
| 1915 |
86 år |
Bosatt 1915-12-31 Ulvaryd Ög, Grönaholm, Markaryd |
| 1920 |
91 år |
Död 1920-12-09 Markaryd |
|