Markaryd

Personnummer Källtyp Patronymikon Efternamn Förnamn Födelsedatum Döddatum
1 SDB Eskilsson Peter 1797-10-08 1868-02-08
1 Traryd hfl Eskilsson Peter 1797-10-08
1 Traryd hfl Eskilsson Peter 1797-10-08
2 SDB Bengtsson Johan 1782-02-03 1863-05-11
2 Traryd hfl Bengtsson Johan 1782-02-03 1863-05-11
3 Markaryd AI:8 Nilsson Nils 1789-11-17 1870-11-11
3 SCB, Folkräkning 1860 Nilsson Nils 1789-00-00
3 SDB Nilsson Nils 1789-11-17 1870-11-11
4 Församlingsutdrag 1860 Nilsdotter I 1794-00-00
4 Markaryd AI:8 Nilsdotter Ingierd 1794-01-20
4 SDB Nilsdotter Ingjerd 1794-01-20 1869-01-23
5 Markaryd AI:8 Johansdotter Stina 1793-04-16
5 SDB Johansdotter Stina 1793-04-16 1872-09-26
6 SDB Nilsdotter Stina 1794-03-17 1870-09-29
7 Hembygdsbok Jonasdotter Christina 1823-11-11
7 Hembygdsbok Jonasdotter Christina 1823-11-11
8 Mantalslängd 1820 Nilsson Håkan 1781-00-00
9 FVD Johannesson Melin Jonas 1824-12-01 1914-00-00
10 Hallaryd hfl Melin Anna Maria 1832-10-26
10 HFL Johannesdotter Melin Anna Maria 1832-10-26 1918-00-00
11 HFL Johannesdotter Melin Johanna 1827-10-21 1903-00-00
11 HFL Johannesdotter Melin Johanna 1827-10-21 1903-00-00
11 SDB Melin Johanna 1827-11-01 1903-01-12
12 HFL Johannesson Melin Sven 1820-06-01 1895-00-00
13 HFL, SDB Svensdotter Johannesson Johanna 1843-12-06 1923-00-00
13 Släktforskare Svensdotter Johanna 1843-12-06 1923-00-00
14 FVD, HFL Johansson Axel 1859-03-13
15 HFL Petersson Gustav 1858-03-20 1880-00-00
16 HFL Andersdotter Karlsson Bengta 1852-06-24 1920-00-00
17 SCB, SDB Carlsson Magnus 1834-09-21 1915-10-18
18 HFL, SDB Petersson Andreas 1841-01-22 1931-00-00
19 SCB Johannesdotter Gustafva 1858-01-21
19 Släktforskare Johannesdotter Gustava 1858-01-21 1887-00-00
20 HFL, SDB Johannesson Jonas 1855-02-07 1878-00-00
20 SDB Johannesson Jonas 1855-02-07 1878-09-11
21 SCB Persson Sven 1852-09-19 1917-00-00
22 HFL, SDB Johannesdotter Pehrsson Anna Lena 1850-11-16 1931-07-06
23 Bouppteckning Johannesson Erland 1823-00-00
23 Bouppteckning Johannesson Erland 1823-00-00
23 SDB Johannesson Erland 1823-12-08 1903-07-27
23 SDB Johannesson Erland 1823-12-08 1903-07-27
24 FVD, HFL, SDB Johannesson Gustav 1848-02-18 1934-06-25
24 Släktforskare Johannesson Gustav 1848-02-18 1934-00-00
25 Bouppteckningsregister Andersson Johannes
25 Bouppteckning Andersson Johannes 1851-12-19
26 Bouppteckning Larsdotter Karin
27 Bouppteckning Johannesson Sven 1832-00-00 1851-00-00
28 SDB Johannesson Sven 1841-12-21 1906-01-29
29 HFL Jonasson Sven 1831-12-14
30 HFL Jonasdotter Johanna 1828-10-05
31 HFL Jonasson Sven 1825-08-27 1828-00-00
31 HFL Jonasson Sven 1825-08-27 1828-00-00
32 Bouppteckning, HFL, SDB Andreasdotter Madsen Gustava 1854-04-02
32 SDB Andreasdotter Gustava 1854-04-02 1901-07-16
33 Bouppteckning, SDB Andreasson Johannes 1850-05-30 1913-09-16
33 Släktforskare Andreasson Johannes 1850-05-30 1913-00-00
34 Bouppteckning, HFL, SDB Andreasdotter Anna Lena 1848-03-14 1907-08-28
35 Släktforskare Larsson Nils 1789-01-15
36 Släktforskare Larsson Sven 1785-05-18
37 Markaryd AI:2 Larsson Gudmund 1781-10-24
37 Släktforskare Larsson Gudmund 1781-10-24
37 Släktforskare Larsson Gudmund 1781-10-24
38 Markaryd AI:2 Larsdotter Lucia 1777-09-18
38 Släktforskare Larsdotter Lucia 1777-09-18
39 Släktforskare Larsdotter Christina 1774-11-26
40 Markaryd AI:1 Larsdotter Anna 1772-08-27
40 Släktforskare Larsdotter Anna 1772-08-27 1865-00-00
41 HFL, SDB Magnusdotter Johanna 1831-07-23 1909-08-18
41 HFL, släktforskare Magnusdotter Johanna 1831-07-23 1909-00-00
42 SCB Nilsson Engblom Nils Peter 1856-02-18 1886-00-00
42 Soldatregistret Nilsson Engblom Nils 1856-00-00 1886-00-00
43 Folkräkning, SDB Nilsson Johannes 1851-02-21 1932-05-19
43 Släktforskare Nilsson Johannes 1851-02-21 1932-00-00
44 Folkräkning, SDB Nilsdotter Svensson Anna Lena 1848-11-07 1929-08-13
45 HFL, SDB Andersdotter Johannesson Tilda 1856-08-12 1937-04-11
46 Markaryd AI:7 Nilsson Nils 1797-01-30 1843-00-00
47 Släktforskare Kristensdotter Johanna Kristina 1857-04-23
48 HFL Larsdotter Johanna Kristina 1860-04-28 1893-00-00
48 SDB Larsdotter Johanna Kristina 1860-04-00 1893-12-29
49 Släktforskare Ifvarsson Per 1805-04-01 1869-00-00
50 SDB Bengtsson Martin 1859-07-03 1945-08-19
51 SDB Svensson August Vilhelm 1858-12-01 1934-08-19
53 SDB Larsdotter Forsberg Anna Stina 1858-08-27 1940-05-22
54 HFL, SDB Jonasson Melin Johan August 1858-03-26
54 Släktforskare Jonasson Melin Johan August 1858-03-26 1956-00-00
54 VB Halland Melin Johan Aug. 1858-08-26
55 SDB Melin Johansson Anna Lena 1856-06-12 1908-01-10
55 Släktforskare Svensdotter Melin Anna Helen 1856-06-12
56 HFL Larsdotter Gustafva 1855-11-03
56 HFL, SDB Larsson Gustava 1855-11-03 1936-02-27
57 HFL Jonasson Melin Nils Gustaf 1855-09-19 1890-00-00
58 Släktforskare Larsdotter Anna Maria 1854-09-16
59 SDB Svensson Nils Johan 1854-03-11 1929-10-22
60 SDB Olofsson Johannes 1853-11-13 1939-06-12
60 Släktforskare Olofsson Johannes 1853-11-13 1939-00-00
61 SDB Svensdotter Johannesson Gustafva 1852-09-24 1923-12-26
61 Släktforskare Svensdotter Gustava 1852-09-24 1923-00-00
62 Släktforskare Svensdotter Melin Maja Lisa 1851-11-23
63 HFL Jonasson Nils 1850-12-22
64 SDB Johannesson Nils Peter 1850-11-16 1912-12-16
65 SDB Svensdotter Friberg Maria Kristina 1849-09-26 1929-01-06
66 Släktforskare Larsson Andreas 1848-07-10
67 SDB Svensson Nils 1846-09-19 1921-06-03
68 SDB Svensson Peter 1844-05-10 1923-12-01
69 HFL Johannesdotter Melin Maja Lisa 1840-03-08 1873-00-00
69 SDB Melin Maria Lisa 1840-03-08 1873-09-09
70 SDB Svensdotter Svensson Kristina 1840-01-04 1915-11-19
71 SDB Eliasdotter Johannesson Johanna 1838-10-08 1924-11-19
71 Släktforskare Eliasdotter Johanna 1838-10-08 1924-00-00
72 Släktforskare Magnusson Andreas 1838-10-02
73 Bouppteckning, KGF, Emiweb Johannesdotter Melin Christina 1838-05-01
74 Bouppteckning Abrahamsdotter Karin 1804-12-22
74 Bouppteckningsregister Abrahamsdotter Karin
75 Bouppteckning Lallerman Fredrica Susanna
75 Mantalslängd 1764 Lallerman Fredrica Susanna
75 Mantalslängd 1765 Lallerman Fridrica Susanna
76 Bouppteckning Almquist Harald 1782-03-08
76 Bouppteckningsregister Almquist Harald
76 Markaryd AI:2 Almqvist Har. 1740-07-22 1782-03-08
76 Tidningsarkiv (KB) Almqwist Harald
77 Släktforskare Nilsson Nils 1838-04-24
78 SDB Johannesson Andreas 1837-11-05 1925-08-20
79 Bouppteckning Andersdotter Kerstin 1796-07-30
79 Bouppteckningsregister Andersdotter Kerstin
82 Bouppteckning Andersson Jon 1801-05-17
83 SDB Johannesson Jonas 1837-10-16 1915-08-22
86 Bouppteckning Jonasdotter Anna
87 Bouppteckning Jonasdotter Elna
88 Bouppteckning Bengtsdotter Johanna
89 Bouppteckning Andersson Jonas 1827-06-13
90 Släktforskare Svensson Lars 1835-02-01 1923-06-18
91 Bouppteckning Olofsdotter Anna 1822-00-00
92 Bouppteckning Svensdotter Anna
93 Bouppteckning Olofsson Carl 1817-00-00
94 Bouppteckning Olofsson Jonas 1819-00-00
95 Bouppteckning Andersson Olof 1828-01-24
95 Bouppteckningsregister Andersson Olof
96 FVD, SDB Eliasson Sven 1833-05-10 1908-00-00
97 Bouppteckning Torstensson Anders 1810-00-00
98 Bouppteckning Torstensson Johannes 1812-00-00
99 Bouppteckning Torstensdotter Kristina 1816-00-00
100 Bouppteckning Johansdotter Maja
101 HFL, SDB Petersson Nils 1830-02-28 1906-00-00
102 Bouppteckning Andersson Torsten 1831-12-01
102 Bouppteckningsregister Andersson Torsten
103 Bouppteckningsregister Svensson Anders 1787-00-00
104 Bouppteckningsregister Svensdotter Inger 1789-00-00
105 Bouppteckningsregister Jönsdotter Ingierd
106 Bouppteckningsregister Svensson Johannes 1790-00-00
107 Bouppteckningsregister Assarsson Sven 1795-11-20
108 Bouppteckning Bengtsdotter Bengta 1806-04-19
109 Släktforskare Magnusdotter Christina 1826-06-28 1883-00-00
110 Bouppteckning Svensson Per
111 Bouppteckning Nilsson Sven
112 Bouppteckning Bengtsdotter Johanna 1829-01-18
112 Bouppteckningsregister Bengtsdotter Johanna
113 SDB Andersson Lars 1825-03-07 1875-03-23
115 HFL, SDB Magnusson Anders 1823-07-06 1901-00-00
115 HFL, SDB Magnusson Anders 1823-07-06 1901-00-00
117 Bouppteckning Christiansdotter Christina
118 Bouppteckning Bengtsson Jonas 1860-11-24
118 Bouppteckningsregister Bengtsson Jonas
119 SDB Jonasdotter Larsson Anna 1822-04-25 1901-06-27
119 Släktforskare Jonasdotter Anna 1822-04-25 1901-06-27
120 Bouppteckning Bengtsson Per 1819-09-14
121 Bouppteckning Bosson Anders 1795-10-04
123 Släktforskare Svensson Jonas 1818-04-11 1890-00-00
124 Bouppteckning Jönsdotter Anna 1789-09-30 1841-02-25
124 Bouppteckning (anhörigs), Markaryd hfl Jönsdotter Anna 1789-09-30
125 Bouppteckning, HFL Larsson Johannes 1823-02-01
125 Bouppteckning, HFL Larsson Johannes 1823-02-01
126 Bouppteckning Carlsson Lars 1828-06-27
126 Markaryd AI:7 Carlsson Lars 1783-01-01 1828-06-27
127 Bouppteckning Castowius Cristina 1793-07-05
127 Mantalslängd 1768 Castowius Christina
127 Mantalslängd 1770 Castowius Stina
128 Bouppteckning Andersson Magnus 1832-10-14
128 Markaryd AI:7 Andersson Magnus 1796-11-12 1832-00-00
128 Släktforskare Andersson Magnus 1796-11-12 1832-00-00
129 Bouppteckning Christensdotter Kjerstin 1846-10-17
130 Traryd hfl Bengtsson Lars 1784-05-15 1849-00-00
131 Traryd hfl Persdotter Stina 1752-00-00
132 Bouppteckning Christensson Sven 1782-06-22
133 Bouppteckning Ciälsson Cristen 1802-02-08
134 Mantalslängd 1765 Arvidsson Pål
134 Mantalslängd 1768 Arvidsson Pål
134 Markaryd AI:1 Arvidsson Pål 1746-01-13
134 Mantalslängd 1764 Arvidsson Pål 1747-00-00 (ca)
135 Släktforskare Larsson Bengt 1737-08-27
136 Bouppteckning Ekedahl Julie 1853-10-19
136 Bouppteckning Ekedahl Julie 1853-10-19
137 Bouppteckning Eriksdotter Anna
138 Folkräkning Johansdotter Catharina 1824-08-24 1865-03-15
139 Bouppteckning Eriksdotter Anna 1853-03-16
139 Bouppteckning Eriksdotter Anna 1853-03-16
140 SDB Olofsdotter Anna 1820-07-00 1882-03-23
142 Bouppteckning, Släktforskare Gunnesdotter Johanna 1807-08-06 1878-10-08
142 HFL, släktforskare Gunnesdotter Johanna 1807-08-06
142 SDB Gunnesdotter Johanna 1807-08-06 1878-10-08
142 Släktforskare Gunnesdotter Johanna 1807-08-06 1878-10-08
143 Bouppteckning Eriksdotter Kierstin 1806-11-28
144 SDB Persson Sven 1793-02-12 1878-06-07
144 Traryd hfl Persson Sven 1793-02-12
145 Bouppteckning Eriksson Jon 1760-05-05 1831-12-18
145 Markaryd AI:7, släktforskare Eriksson Jon 1760-05-05 1831-12-18
146 Bouppteckning Eriksson Lars 1748-03-20 1828-09-04
146 Bouppteckning Eriksson Lars 1748-03-20 1828-09-04
146 Markaryd AI:1 Ericsson Lars 1748-03-20
146 Markaryd AI:7 Ericsson Lars 1748-03-20 1828-08-08
147 Bouppteckning Gudmundsdotter Anna 1741-10-30 1832-10-13
147 Markaryd AI:7 Gudmundsdotter Anna 1741-10-30 1832-00-00
149 Bouppteckning Erlandsson Elias 1859-05-00
149 Bouppteckning Erlandsson Elias 1859-05-00
150 HFL, släktforskare Johannesson Melin Gustaf 1835-11-10 1866-00-00
150 HFL, släktforskare Johannesson Melin Gustaf 1835-11-10
150 HFL Johannesson Melin Gustaf 1835-11-10 1866-00-00
151 HFL Johannesson Melin Gustaf 1830-02-14
151 HFL Johannesson Melin Gustaf 1830-02-14 1833-00-00
152 Bouppteckning Eskilsson Sven 1854-02-19
152 Bouppteckning Eskilsson Sven 1854-02-19
153 HFL, släktforskare Johannesdotter Melin Gustava 1822-09-03 1912-00-00
153 HFL, SDB Johannesdotter Svensson Gustafva 1822-09-03 1912-00-00
154 Bouppteckning Fläck Lars 1809-00-00
154 Soldatregistret Fläck Lars 1785-00-00 1808-00-00
158 Bouppteckning Germundsson Nils 1765-06-11
159 Bouppteckning Gonnasdotter Bodel 1768-01-31 1836-01-26
160 Bouppteckning Gudmundsson Jon 1766-11-01 1833-09-10
160 Markaryd AI:8 Gunnarsson Jon 1766-11-01 1833-09-10
161 HFL Svensson Carl August 1858-05-14
162 Bouppteckning Gudmundsson Sven 1857-01-02
163 SDB Svensson Johannes 1856-11-29 1905-04-14
163 Släktforskare Svensson Johannes 1856-11-29 1905-00-00
166 HFL Jonasdotter Gustafva 1843-08-01
169 HFL, släktforskare Nilsdotter Johanna 1823-04-10 1879-00-00
169 HFL, släktforskare Nilsdotter Johanna 1823-04-10 1879-00-00
169 SDB Nilsdotter Johanna 1823-04-10 1879-01-01
169 SDB Nilsdotter Johanna 1823-04-10 1879-01-01
170 Bouppteckning Gunnesdotter Anna 1860-07-19
170 Bouppteckning Gunnesdotter Anna 1860-07-19
171 SDB Kristersson Jonas 1816-00-00 1891-03-04
171 Släktforskare Christensson Jonas 1816-01-20 1891-03-04
172 Bouppteckning Jönsdotter Anna 1806-06-28 1839-12-26
172 SDB Jönsdotter Anna 1806-06-28 1839-00-00
173 Bouppteckning Gunnesdotter Gunnel 1794-03-26
175 Släktforskare Persdotter Kerstin 1768-01-01
176 HFL Persson Johannes 1816-10-07 1875-00-00
176 SDB Persson Johannes 1816-10-01 1875-10-24
177 Markaryd AI:1 Gunnesdotter Pernilla 1719-00-00
178 Släktforskare Gunnesson Gunne 1798-00-00 1859-00-00
178 Bouppteckning Gunnesson Gunne 1859-03-16
179 HFL, SDB Persson Nils 1813-10-05 1898-02-27
180 HFL Persson Nils 1812-02-04 1812-00-00
180 Släktforskare Persson Nils 1812-02-07 1812-00-00
181 Bouppteckning Gunesson Sven 1783-02-12 1839-08-25
181 Markaryd AI:8 Gunnarsson Sven 1783-02-12
182 Bouppteckning Jaensdotter Kerstin
183 HFL Persdotter Kristina 1809-04-19 1876-00-00
184 Bouppteckning Jakobsdotter Christina 1844-12-25
185 HFL Persson Sven 1806-10-27 1882-00-00
186 HFL Persson Andreas 1805-08-01 1855-00-00
186 Släktforskare Persson Andreas 1805-08-01 1854-00-00
188 Bouppteckning Johansdotter Anna 1768-06-08 1833-00-00
189 HFL Persdotter Johanna 1803-01-25 1873-00-00
190 Bouppteckning Johansdotter Anna 1765-08-05 1835-04-25
190 Markaryd AI:8 Johansdotter Anna 1765-08-05 1835-04-25
191 HFL Persdotter Anna 1800-10-20
192 Bouppteckning Johansdotter Gunnel 1809-02-24
193 Markaryd AI:4 Persdotter Stina 1798-06-23
194 SCB, SDB Gustavsdotter Petersson Anna Lena 1858-07-12 1939-11-21
195 Bouppteckning Nilsson Jöns 1809-01-20
196 Bouppteckning Johansdotter Johanna 1862-03-25
197 Släktforskare Gustavsson Peter Johan 1856-01-26
198 Bouppteckning Johansson Arvid 1860-05-03
198 Bouppteckning Johansson Arvid 1860-05-03
199 SDB Gustavsson Johannes 1854-07-28 1943-04-30
200 Bouppteckning Johansson Johan 1774-05-12
201 HFL Svensson Johannes 1836-04-03 1837-06-14
202 HFL Svensdotter Gustava 1833-12-23
202 SDB Svensdotter Gustava 1833-12-23 1881-08-08
202 Släktforskare Svensdotter Gustava 1833-12-23 1881-08-08
203 Bouppteckning Johansson Jonas 1799-06-01 1833-05-09
203 Markaryd AI:7 Johansson Jonas 1799-06-01
203 Släktforskare Johansson Jonas 1799-06-01 1833-00-00
204 HFL Svensdotter Anna 1831-05-01 1885-00-00
205 Bouppteckning Johansson Jonas 1770-07-25 1838-02-19
206 HFL Svensson Andreas 1828-12-24
207 Bouppteckning Johansson Jöns 1795-09-22
208 Bouppteckning Johansson Nils 1754-04-29
209 HFL Svensson Sven 1826-08-28
210 HFL Svensdotter Johanna 1823-10-24
210 HFL Svensdotter Johanna 1823-10-24
210 HFL, släktforskare Svensdotter Johanna 1823-10-24 1874-00-00
210 HFL, släktforskare Svensdotter Johanna 1823-10-24 1874-00-00
210 HFL Svensdotter Johanna 1823-10-24
210 HFL Svensdotter Johanna 1823-10-24
210 SDB Svensdotter Johanna 1823-10-24 1874-12-15
210 SDB Svensdotter Johanna 1823-10-24 1874-12-15
211 Bouppteckning Johansson Per 1785-03-28
212 Bouppteckning Johnsson Simon 1855-02-05
213 HFL Svensdotter Stina 1821-12-25
214 HFL Svensdotter Kristina 1803-03-04
215 Bouppteckning Jonasson Sven 1851-06-19
215 Bouppteckning Jonasson Sven 1851-06-19
216 Bouppteckning Jonsdotter Anna 1843-12-11
216 Gravsten Jonsdotter Anna 1806-04-21 1843-12-11
217 Markaryd AI:6 Persson Sven 1778-01-29
218 Bouppteckning Jonsdotter Elin 1789-04-11
220 HFL Nilsdotter Christina 1835-05-31
221 Bouppteckning Jonsdotter Stina 1758-07-08 1825-05-08
222 HFL Nilsdotter Anna 1833-04-21
224 HFL Nilsdotter Johanna 1831-06-04 1890-00-00
224 HFL Nilsdotter Johanna 1831-06-04 1890-00-00
225 HFL Nilsson Sven 1829-08-24
226 HFL Nilsson Nils 1828-04-16
227 Bouppteckning Arvidsson Sven 1730-07-05 1816-12-28
227 Mantalslängd 1764 Arvidsson Swen
227 Mantalslängd 1765 Arvidsson Swen
227 Mantalslängd 1768 Arvidsson Swen
227 Mantalslängd 1770 Swen
227 Markaryd AI:1 Arvidsson Sven 1730-07-00
227 Markaryd AI:1 Arvidsson Sven 1730-07-05
227 Markaryd AI:5 Arvidsson Sven 1730-07-05 mellan 1813 och 1821
227 Markaryd Kyrkoräkenskaper LIa:1 Arfwidsson Swän
227 Markaryd Kyrkoräkenskaper LIa:1 Arfwidsson Swän
228 SDB Svensson Gustaf 1847-05-29 1917-08-03
228 Släktforskare Svensson Gustaf 1847-05-22 1917-00-00
229 Markaryd HFL Persson Sven 1797-09-20
229 SDB Persson Sven 1797-09-20 1866-11-29
230 Traryd DB Bengtsdotter Benedikta 1795-05-03 1820-00-00
231 SCB, SDB Andersdotter Johansson Gustava 1860-03-25 1936-08-25
232 SCB Jonasson Melin Sven Peter 1860-07-16
233 FVD, SDB Jonasdotter Johansson Johanna Kristina 1853-07-28 1939-11-23
233 Släktforskare Jonasdotter Melin Johanna Kristina 1853-07-28 1939-00-00
234 Släktforskare Persson Per 1743-09-11
235 Bouppteckning Nilsdotter Bengta 1778-09-06 1833-06-11
235 Markaryd AI:7 Nilsdotter Bengta 1778-09-08 1833-06-11
235 Släktforskare Nilsdotter Bengta 1778-09-06 1833-00-00
236 Släktforskare Jonsdotter Kerstin 1718-00-00 1769-00-00
237 Markaryd AI:1 Svensdotter Anna 1765-03-10
237 Släktforskare Svensdotter Anna 1765-03-10 1831-00-00
238 Markaryd AI:1 Svensdotter Ingierd 1760-10-21
238 Släktforskare Svensdotter Ingegerd 1760-10-21
239 Släktforskare Svensdotter Kierstin 1755-01-08
240 Bouppteckning Svensson Per 1769-01-25 1843-01-26
240 Markaryd AI:1 Svensson Per 1769-01-25
240 Släktforskare Svensson Per 1769-01-25 1843-00-00
241 HFL Magnusson Johannes 1828-12-05 1832-00-00
241 Släktforskare Magnusson Johannes 1828-12-05 1832-00-00
243 SDB Svensson Jonas 1852-03-04 1934-06-24
244 Markaryd AI:5 Gudmundsson Nils 1742-09-28 1813-00-00
244 Bouppteckning Gudmundsson Nils 1742-09-28 1819-03-01
244 Riksdagsprotokoll Gudmundsson Nils
244 Släktforskare Gudmundsson Nils 1742-09-28 1815-00-00
245 SDB Gustafsson Johanna 1860-06-21 1926-08-24
246 FVD, SDB Petersson Peter Johan 1848-00-00 1887-08-23
246 Släktforskare Pettersson Peter Johan 1848-00-00 1887-00-00
247 HFL, SDB Pettersson Gustaf 1828-11-28 1909-07-19
247 Släktforskare Petersson Gustaf 1828-11-28 1909-07-19
248 Släktforskare Nilsson Sven 1859-00-00 1938-00-00
249 HFL Forsberg Johan August 1860-01-13 1936-00-00
249 SDB Forsberg Johan August 1860-01-30 1936-03-19
250 Släktforskare Nilsson Johannes 1844-05-18 1877-00-00
251 HFL Lindqvist Gustava 1833-02-26
251 Släktforskare Nilsdotter Lindquist Gustava 1833-02-26 1896-02-16
252 Gravsten Svensson Gustaf 1849-03-27 1937-04-24
253 Gravsten Jonsson Sven 1811-09-03 1897-03-02
254 Gravsten Johnsdotter Svensson Ingrid 1854-11-12 1926-05-19
255 Gravsten Jonasdotter Maria 1817-07-17 1893-01-24
257 SDB Andersson Gren Jonas 1860-07-29 1944-05-02
258 SDB Andersson Sven Anders 1860-12-30 1942-12-25
259 SDB Andreasdotter Elise 1860-06-23 1917-11-03
260 SDB Andreasson August 1860-01-18 1901-05-23
261 SDB Andreasson Johanna 1860-07-18 1951-03-27
261 Släktforskare Jönsdotter Johanna 1860-07-18 1951-00-00
262 SDB Andreasson Johannes 1860-03-01 1951-11-01
263 SDB Bengtsdotter Anna Lena 1860-03-08 1937-02-15
264 SDB Bengtsson Johanna Kristina 1860-05-15 1933-06-13
265 SDB Nilsdotter Dahlqvist Anna Maria 1860-03-07 1938-02-16
266 SDB Eliasson August 1860-03-02 1951-02-24
267 SDB Gunnesdotter Karolina 1860-11-25 1906-01-13
268 SDB Göransson Martin 1860-04-26 1922-09-18
269 SDB Håkansson Gustaf 1860-10-28 1948-04-20
270 SDB Johannesson August 1860-09-05 1950-09-20
271 SDB Gustafsdotter Johannesson Augusta 1860-04-22 1938-02-22
272 SDB Johannesson Gustaf 1860-07-25 1921-06-01
273 SDB Johannesson Gustav 1860-06-28 1941-05-01
273 Släktforskare Johannesson Gustav 1860-06-28 1941-00-00
274 SDB Svensdotter Johannesson Gustava 1860-05-05 1924-01-02
275 SDB Johannesson Sven Johan 1860-04-05 1931-06-22
276 SDB Johansson Anna Maria 1860-05-28 1942-10-15
276 Traryd flyttbilaga Johannisdotter Anna Maria 1860-05-28
277 SDB Johansson Jonas 1860-02-06 1934-02-12
278 SDB Jonasson Anna Lena 1860-12-22 1927-09-12
279 SDB Jonasson Evald 1860-06-05 1916-08-24
280 SDB Jonasson Johanna 1860-11-04 1942-09-18
281 SDB Petersdotter Jonasson Johanna 1860-12-10 1940-12-06
281 Släktforskare Petersdotter Johanna 1860-12-10 1940-00-00
282 SDB Jonasson Johannes 1860-07-11 1938-12-31
282 Släktforskare Jonasson Johannes 1860-07-11 1938-00-00
283 SDB Hane Petersdotter Jonasson Sofia 1860-03-15 1921-07-20
284 SDB Jonsson Johan 1860-09-26 1902-08-03
284 Släktforskare Jonsson Johan 1860-09-26 1902-00-00
285 SDB Jonsson Jonas 1860-02-19 1934-06-09
286 SDB Jönsson Helena 1860-07-01 1935-03-06
287 SDB Jönsson Johanna Matilda 1860-03-15 1955-10-01
288 SDB Jönsson Mathilda 1860-09-21 1920-11-11
289 SDB Jönsson Nils Peter 1860-05-06 1936-09-25
290 SDB Karlsdotter Hjelt Augusta 1860-05-23 1945-09-07
291 SDB Larsson Jonas Elof 1860-01-11 1940-02-20
292 SDB Nilsson August 1860-04-30 1938-01-11
293 SDB Nilsson Benedikta 1860-03-27 1906-04-17
294 SDB Nilsson Kristina Maria 1860-01-14 1934-06-25
295 SDB Olsson Kronberg August 1860-10-28 1940-10-07
296 SDB Palm Emma 1860-04-16 1934-01-18
297 SDB Persson Charlotta 1860-12-07 1942-01-09
298 SDB Petersson Emma Maria 1860-05-16 1932-11-25
299 SDB Mattiasdotter Petersson Hanna 1860-06-09 1929-12-03
299 Släktforskare Mattiasdotter Hanna 1860-06-09 1929-00-00
300 SDB Petersson Peter Johan 1860-06-15 1944-01-25
301 SDB Andersson Anna Maria 1859-12-16 1938-07-09
302 SDB Andersson Martin 1859-01-18 1925-03-05
303 SDB Andersson Oskar 1859-02-11 1947-09-01
304 SDB Andreasson Brun Sven 1859-10-21 1923-01-10
305 SDB Andreasson Sven 1859-06-12 1938-09-08
306 SDB Assarsson Gustava 1859-09-18 1952-11-01
306 Släktforskare Jonasdotter Gustava 1859-09-18 1952-00-00
307 Folkräkning Andreasdotter Johanna Kristina 1859-00-00
307 SDB Bengtsson Johanna Kristina 1859-05-08 1935-10-13
307 Släktforskare Andreasdotter Johanna Christina 1859-05-08 1935-00-00
308 SDB Bengtsson Karl Johan 1859-08-04 1923-10-21
309 SDB Bengtsson Kristina 1859-11-03 1954-01-28
310 SDB Berglund Nils August 1859-07-28 1960-02-23
311 SDB Ekberg August 1859-02-15 1944-08-03
312 SDB Nilsdotter Hurtig Kristina 1859-04-14 1927-02-25
313 SDB Johannesson Johan August 1859-01-16 1935-01-09
314 SDB Johannesson Karl Johan 1859-07-17 1941-09-01
315 SDB Johansson Augusta 1859-11-24 1945-12-26
316 SDB Löfqvist Johansson Johanna Martina 1859-01-12 1924-11-12
316 Släktforskare Löfqvist Johanna Martina 1859-01-12
317 SDB Johansson Nils Peter 1859-01-06 1936-04-25
318 SDB Johnsson Jonas 1859-09-12 1921-02-24
319 SDB Larsdotter Jonasson Anna Lena 1859-10-21 1938-09-06
320 SDB Jonasson Johannes 1859-02-20 1937-05-09
321 SDB Karlsdotter Hjelt Gustava 1859-03-22 1941-06-25
321 Släktforskare Carlsdotter Hjelt Gustava 1859-03-22 1941-00-00
322 SDB Karlsson Johannes 1859-08-29 1916-06-24
322 Släktforskare Karlsson Johannes 1859-08-29 1916-00-00
323 SDB Karlsson Jonas 1859-08-30 1927-07-21
324 SDB Nilsdotter Hjelt Johanna 1859-06-20 1929-05-30
325 SDB Nilsson Hjelt August 1859-06-20 1930-05-20
326 SDB Nilsson Gustaf 1859-05-15 1947-09-22
327 SDB Johannesdotter Nilsson Gustava 1859-08-09 1941-10-12
327 Släktforskare Johannesdotter Johanna Gustava 1859-08-09 1941-00-00
328 SDB Nilsson Sven 1859-10-14 1938-04-06
329 SDB Paulsdotter Nordström Anna Lena 1859-08-08 1937-03-24
330 SDB Nymberg Johannesson Johanna Christina 1859-02-21 1940-07-30
331 SDB Johansdotter Olsson Johanna Kristina 1859-07-24 1949-09-22
331 Släktforskare Johannesdotter Johanna Christina 1859-07-24 1949-00-00
332 SDB Johannesdotter Petersson Anna Maria 1859-10-13 1938-06-24
